Участники
II тур 2015-2016 учебного года
В проекте участвуют только предварительно зарегистрированные команды.
- Зарегистрируйте команду онлайн на сайте проекта
- Подтвердите заявку, выполнив инструкции, полученные по электронной почте
- Получите пароль для входа в Виртуальный кабинет
← 30 31 32 33 34 35 36 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
1036 | Корень из шести | МБУ "школа с углубленным изучением отдельных предметов №61" | Тольятти |
1037 | Сверхъестественные | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | Донецк |
1038 | Маленькие электрончики | Информационно-технологический лицей № 24 | Нерюнгри |
1039 | 666 вольт | МБОУ Гимназия №2 | Южно-Сахалинск |
1040 | Фиксики-2016 | МОУ СОШ №2 | Буй |
1041 | Архимеды-2016 | МОУ СОШ №2 | Буй |
1042 | Локомотив | МОУ СОШ №2 | Буй |
1043 | Сникерсы | МОУ СОШ №2 | Буй |
1044 | Черный дракон | МОУ СОШ №2 | Буй |
1045 | Сникерсы-2016 | МОУ СОШ №2 | Буй |
1046 | Электрики-2016 | МОУ СОШ №2 | Буй |
1047 | Веселые ребята | МОУ СОШ №2 | Буй |
1048 | Пингвины | МОУ СОШ №2 | Буй |
1049 | Комета-2016 | МОУ СОШ №2 | Буй |
1050 | Звёздный монолит | муниципальное образовательное учреждение " Новодвинская гимназия" | Новодвинск |
← 30 31 32 33 34 35 36 → |