Участники
II тур 2015-2016 учебного года
В проекте участвуют только предварительно зарегистрированные команды.
- Зарегистрируйте команду онлайн на сайте проекта
- Подтвердите заявку, выполнив инструкции, полученные по электронной почте
- Получите пароль для входа в Виртуальный кабинет
← 5 6 7 8 9 10 11 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
331 | Атомная энергия | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | Людиново |
333 | Веселые Ньютоновцы | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | Людиново |
335 | Линейка мудрости | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | Людиново |
338 | Ломоносов и К | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | Людиново |
346 | Фотончик | МБОУСОШ №19 | Заполярный |
347 | Foton | МБОУСОШ №19 | Заполярный |
348 | Spektr | МБОУСОШ №19 | Заполярный |
350 | БРИЗ | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
351 | Фортуна | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
357 | ТЕХНИК | Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Навашино | Навашино |
359 | Плотность | МАОУ гимназия №1 | Калининград |
364 | Мираж | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | Ярославль |
368 | Почему-чки | муниципальное общеобразовательное учреждение Татищевская основная общеобразовательная школа | Татищев-Погост |
375 | Фотончики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Переславль-Залесский |
379 | Панфиловцы | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
← 5 6 7 8 9 10 11 → |